三重県伊勢市宮後2丁目18-12
営業時間 / 9:00~19:00 定休日 / 日曜日(日曜日に連なる祝日は休業)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
定休日
三重県伊勢市宮後2丁目18−12
営業時間 / 9:00~19:00 定休日 / 日曜日(日曜日に連なる祝日は休業)
質屋許可番号/第551320000026号 古物商許可番号/第551320159600号
百貨店商品券、ギフト券、旅行券、切手、ビール券、図書カード、クオカードなど…。
ご贈答や景品の定番ともいえる金券ですが、「貰ったけれど使う出番がない」と引き出しや財布にしまったままになっていませんか?
タイキでは100種類を超える金券を取り扱っております。下記に記載がなくても買取可能な金券・株主優待券・施設利用券もございますので、ご来店前に買取可能か知りたい場合は、お電話やメールでお問い合わせください。
※相場は常に変動しておりますので、表示金額と査定金額が異なることもございます。お問い合わせいただければ、その日の買取額を回答いたします。
全国百貨店共通 | ~96% | 東急百貨店 | ~95% |
---|---|---|---|
伊勢丹百貨店 | ~96% | 東武百貨店 | ~95% |
小田急百貨店 | ~95% | 阪急百貨店 | ~94% |
近鉄百貨店 | ~94% | 松阪屋百貨店 | ~95% |
京王百貨店 | ~95% | 三越百貨店(沖縄三越発行✖) | ~96% |
京急百貨店 | ~95% | 名鉄百貨店 | ~89% |
京成百貨店 | ~39% | 松屋百貨店 | ~95% |
京阪百貨店 | ~75% | 松菱百貨店 | 買取不可 |
西武百貨店(SEIBU表記✖) | ~96% | 大黒屋百貨店 | 買取不可 |
そごう百貨店 | ~95% | 三交百貨店 | 買取不可 |
大丸百貨店 | ~95% | 丸栄百貨店 | 買取不可 |
高島屋百貨店 | ~96% | 山交百貨店他 | 買取不可 |
JCB,JTB | ~96% | VJA,VISA | ~96% |
---|---|---|---|
三菱UFJニコス | ~96% | DC | ~93% |
UC | ~96% | ダイナース | ~91% |
アメリカン・エキスプレス | ~92% | 楽天KC | 買取不可 |
イオン500円 | ~96% | セブン&アイ500円 | ~95% |
---|---|---|---|
イオン1,000円 | ~97% | セブン&アイ1,000円 | ~97% |
ダイエー | ~97% | ユニー・ファミマ500円 | ~95% |
ジャスコ | ~94% | ユニー・ファミマ1,000円 | ~96% |
サティ | ~95% | ドンキホーテ | ~95% |
JTB(JTB窓口のみで使用可のもの✖) | ~93% | 近畿日本ツーリスト(要問合せ) | ~93% |
---|---|---|---|
HIS | ~91% | 日本旅行(要問合せ) | ~91% |
VJA,VISA | ~91% | DC | ~91% |
ANA(期限2年以上) | ~92% | JAL(期限2年以上) | ~89% |
びゅう | ~97% | JR東海ツアーズ | ~84% |
JR西日本 | ~89% | JR北海道,ツインクル | ~59% |
農協観光(JR新幹線回数券購入可) | ~81% | 名鉄観光 | ~91% |
JR東日本 | 買取不可 | 三交旅行 | ~75% |
京王観光 | ~59% | 東急観光 | ~82% |
小田急 | 買取不可 | 総武鉄道・青い鳥(赤い鳥✖) | ~84% |
西鉄旅行 | ~64% | 阪急交通社(有効期限あり✖) | ~84% |
読売旅行 | 買取不可 | OMC旅行 | ~59% |
セゾン旅行 | 買取不可 | KIPS | ~79% |
現行切手シート | ~80% | 切手バラ50円~ | ~60% |
---|---|---|---|
切手シート50円~ | ~75% | 切手バラ10~49円 | ~45% |
切手シート10~49円 | ~65% | 切手バラ1~9円 | ~30% |
切手シート1~9円 | ~40% | はがきバラ | 50~85% |
レターパックバラ | ~70% | 現行印紙バラ | 89~98% |
ビール券 大瓶2本798円 | 750円 | ビール券缶2本488円 | 470円 |
---|---|---|---|
清酒上撰券(全酒連発行以外✖) | ~93% | JTBナイスグルメ | 買取不可 |
全国共通すし券500円(発行店印なし✖) | 320円 | ハーゲンダッツ | ~79% |
サーティーワン500円(新券) | 390円 | マックカード500円 | 460円 |
ミスタードーナッツ500円 | 340円 | KFC500円(新券) | 430円 |
ハムギフト券500円(日本ハム発行✖) | 240円 | サイゼリヤ500円(新券) | 430円 |
テレホンカード50度 | 360円 | 図書カード | 89~91% |
---|---|---|---|
テレホンカード105度 | 720円 | 図書カードNEXTバラ | 買取不可 |
クオカード | 90~93% | 図書カードNEXT200枚完封 | ~93% |
ビックカメラ(現行) | ~97% | 東急ハンズ | ~89% |
---|---|---|---|
ヨドバシカメラ | ~95% | トイザらス1,000円 | 750円 |
コジマ1,000円 | 940円 | 農協(三越使用可) | ~83% |
アオキ1,000円 | 660円 | 花とみどり1,000円(期限2年以上) | 620円 |
パルコ | ~96% | 無印良品1,000円 | 710円 |
赤ちゃん本舗1,000円 | 840円 | ウエルシア500円 | 300円 |
しまむら1,000円 | 800円 | ココカラファイン500円 | 350円 |
西松屋3,000円 | 1,800円 | マツモトキヨシ500円 | 450円 |
ユニクロ | 買取不可 | コメリ1,000円 | 750円 |
東急ホテルズ1,000円 | 620円 | ぎゅーとら | ~90% |
ANA | 要問合せ | JAL | 要問合せ |
---|---|---|---|
近畿日本鉄道 | 1,500円 |
三重県伊勢市宮後2丁目18-12
営業時間 / 9:00~19:00 定休日 / 日曜日(日曜日に連なる祝日は休業)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
定休日