1月14日 地金買取価格(営業日9:45頃更新)
| 品位 | 単価(1g/円) | 前回比 |
| 純金 | 25,290 | +250 |
| K24 | 24,770 | +240 |
| K24金貨 | 24,470 | +240 |
| K18 | 18,840 | +190 |
| K14 | 13,420 | +140 |
| K10 | 9,030 | +90 |
| K9 | 8,000 | +80 |
| 品位 | 単価(1g/円) | 前回比 |
| 純Pt | 12,850 | +40 |
| Pt999 | 12,590 | +50 |
| Pt950 | 12,060 | +40 |
| Pt900 | 11,640 | +40 |
| Pt850 | 10,980 | +30 |
| 純銀 | 420 | +20 |
| Ag925 | 380 | +20 |
